開始日時 | 2010/01/30 06:56:34 | 終了日時 | 2010/01/30 18:08:50 |
水平距離 | 283.23km | 沿面距離 | 287.86km |
経過時間 | 11時間12分16秒 | 移動時間 | 8時間33分43秒 |
全体平均速度 | 25.7km/h | 移動平均速度 | 33.6km/h |
最高速度 | 117.4km/h | 総上昇量 | 2591m |
最高高度 | 334m | 最低高度 | -72m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:56:34 | 0.00km | -26m | ||
00:57:11 | 44.75km | 47.0km/h | ↑15m | ↑0.03% | |
幕張PA | 08:54:17 | 44.75km | -11m | ||
01:53:55 | 59.67km | 31.4km/h | ↑62m | ↑0.11% | |
JR久留里駅 | 10:49:12 | 104.42km | 51m | ||
01:39:40 | 40.49km | 24.4km/h | ↓25m | ↓0.06% | |
房総美味いもの屋 藤よし | 12:28:52 | 144.92km | 26m | ||
01:23:46 | 31.41km | 22.5km/h | ↓31m | ↓0.10% | |
道の駅ちくら潮風王国 | 15:05:31 | 176.33km | -5m | ||
02:39:11 | 111.53km | 42.0km/h | ↓14m | ↓0.01% | |
GOAL | 18:08:50 | 287.86km | -19m |
2010/01/30 08:54:17
今日はデジカメを持っていくのを忘れてしまったため、携帯カメラで撮影。
「ちばの恵み千のぶどう」の朝食ビュッフェ。
850円。ドリンクもあり。
種類は少なかったけど。
幕張PAはきれいですね。空いてるし。
2010/01/30 10:49:12
タブレット交換で有名な駅。
2010/01/30 10:48:05
2010/01/30 10:48:05
2010/01/30 10:49:12
2010/01/30 12:28:52
金目鯛の煮付けが売りのよう。今日は中の大きさで3000円也。
結局食べたのは、あさり釜飯ご膳。2100円。ウェブのクーポン使って10%引き。
勝浦であさりを食べる必然性はなかったか。
2010/01/30 15:05:31
敷地が広い!
海のそばで景色がいいです。
2010/01/30 15:05:31
2010/01/30 15:05:31
2010/01/30 15:05:31
パーコレーターでコーヒー沸かしました。
水は久留里で汲んだもの。
このあとは、道の駅とみうらで小休止して帰宅。
日中は暖かかったものの、日が暮れると急に寒くなりますね。