開始日時 | 2010/06/12 05:52:52 | 終了日時 | 2010/06/12 18:22:36 |
水平距離 | 416.81km | 沿面距離 | 419.32km |
経過時間 | 12時間29分44秒 | 移動時間 | 11時間42分13秒 |
全体平均速度 | 33.6km/h | 移動平均速度 | 35.8km/h |
最高速度 | 119.3km/h | 総上昇量 | 4347m |
最高高度 | 901m | 最低高度 | -39m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 05:52:52 | 0.00km | -39m | ||
06:47:20 | 192.67km | 28.4km/h | ↑567m | ↑0.30% | |
フォーレなかかわね茶茗舘 | 13:05:22 | 192.67km | 528m | ||
00:04:22 | 0.31km | 4.3km/h | ↑50m | ↑23.02% | |
紅竹食堂@寸又峡 | 13:09:44 | 192.99km | 578m | ||
00:12:35 | 3.61km | 17.2km/h | ↓152m | ↓4.73% | |
寸又峡プロムナードコースへの入り口 | 13:22:19 | 196.60km | 426m | ||
00:17:14 | 8.17km | 28.4km/h | ↓76m | ↓0.94% | |
南アルプスあぷとライン井川線奥泉駅前の縄文式住居型トイレ① | 13:41:03 | 204.77km | 350m | ||
00:14:49 | 3.57km | 14.4km/h | ↓6m | ↓0.18% | |
大井川鐵道千頭駅にて | 13:58:29 | 208.33km | 344m | ||
04:05:53 | 210.98km | 51.5km/h | ↓314m | ↓0.15% | |
GOAL | 18:22:36 | 419.32km | 30m |
2010/06/12 13:05:22
2010/06/12 13:05:22
2010/06/12 13:05:22
300円で川根茶とお茶菓子がこの和室の中でいただけます。
お茶の飲み比べかたを教えてもらえます。
お茶の葉の匂い袋ももらえて、非常にお得。
2010/06/12 13:05:22
茶室に入るとこの庭園を見学できます。
2010/06/12 13:05:22
水滴の落ちる音が、鉄琴をたたくような音に聞こえます。
2010/06/12 13:05:22
日本庭園に二つの水琴窟があります。
2010/06/12 13:09:44
2010/06/12 13:05:22
やまめの唐揚、イナゴの佃煮、川えびの唐揚、柿の葉などが入って1260円
2010/06/12 13:22:19
2010/06/12 13:22:19
ここから先は車両進入禁止
2010/06/12 13:41:03
2010/06/12 13:42:07
2010/06/12 13:42:07
2010/06/12 13:42:16
2010/06/12 13:44:01
2010/06/12 13:44:37
2010/06/12 13:44:37
2010/06/12 13:58:29
SLです。