開始日時 | 2010/08/01 02:56:28 | 終了日時 | 2010/08/01 09:34:12 |
水平距離 | 291.15km | 沿面距離 | 292.82km |
経過時間 | 6時間37分44秒 | 移動時間 | 5時間39分11秒 |
全体平均速度 | 44.2km/h | 移動平均速度 | 51.8km/h |
最高速度 | 119.6km/h | 総上昇量 | 3408m |
最高高度 | 1077m | 最低高度 | -39m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 02:56:28 | 0.00km | -39m | ||
01:19:44 | 96.49km | 72.6km/h | ↑488m | ↑0.51% | |
東名足柄SA(下り)/そば処吉野家 | 04:52:24 | 96.49km | 449m | ||
00:44:59 | 29.03km | 38.7km/h | ↑457m | ↑1.58% | |
道の駅富士吉田 | 05:45:35 | 125.52km | 906m | ||
00:33:04 | 24.13km | 43.8km/h | ↑10m | ↑0.04% | |
西湖 | 06:19:09 | 149.65km | 916m | ||
00:24:39 | 16.94km | 41.2km/h | ↑50m | ↑0.30% | |
富士急河口湖駅にて | 06:43:48 | 166.59km | 966m | ||
00:58:42 | 34.26km | 35.0km/h | ↓621m | ↓1.83% | |
東名足柄SA(上り)/足柄の水 | 07:55:39 | 200.85km | 345m | ||
00:46:32 | 55.16km | 71.1km/h | ↓267m | ↓0.49% | |
東名海老名SA(上り) | 08:42:41 | 256.01km | 78m | ||
00:51:31 | 36.81km | 42.9km/h | ↓46m | ↓0.13% | |
GOAL | 09:34:12 | 292.82km | 32m |
2010/08/01 04:52:24
そばメインの吉野家。
かき揚十割そば480円が50円引き。
24時間営業。
2010/08/01 04:52:24
店内テーブル席です。
子供用イスも1脚ありました。
2010/08/01 05:45:35
無料になっている東富士五胡道路経由で到着。
湧水を汲みに立ち寄り。
朝早くからたくさんの人が水を汲んでます。
外気温は20度。涼しい!
2010/08/01 06:19:09
2010/08/01 06:43:48
2010/08/01 07:55:39
建物はリニューアル中ですが、こちらの足柄の水は健在。
2010/08/01 07:55:58
2010/08/01 08:42:41
もうかなり暑い!!
メロンパンを購入。