開始日時 | 2010/09/20 02:51:05 | 終了日時 | 2010/09/20 08:51:20 |
水平距離 | 246.60km | 沿面距離 | 248.35km |
経過時間 | 6時間00分15秒 | 移動時間 | 4時間57分04秒 |
全体平均速度 | 41.4km/h | 移動平均速度 | 50.2km/h |
最高速度 | 115.5km/h | 総上昇量 | 2956m |
最高高度 | 880m | 最低高度 | -72m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 02:51:05 | 0.00km | 17m | ||
01:12:00 | 95.04km | 79.2km/h | ↑407m | ↑0.43% | |
東名足柄SAにて | 04:59:05 | 95.04km | 424m | ||
00:45:25 | 31.20km | 41.2km/h | ↓381m | ↓1.24% | |
白滝公園・恵みの子 | 05:45:30 | 126.24km | 43m | ||
00:19:55 | 4.74km | 14.3km/h | ↑5m | ↑0.11% | |
中郷温水地 | 06:08:44 | 130.97km | 48m | ||
00:09:54 | 4.37km | 26.5km/h | ↑45m | ↑1.04% | |
柿田川湧水群 | 06:20:20 | 135.35km | 93m | ||
02:29:50 | 113.00km | 45.2km/h | ↓57m | ↓0.05% | |
GOAL | 08:51:20 | 248.35km | 36m |
2010/09/20 04:59:05
吉野屋。
牛丼並と十割そばのセット680円。
(そばは薬味などを混ぜた後です。)
2010/09/20 05:45:30
白滝公園交差点そばにある「恵みの子」。
センサーに反応して水を汲んでくれるらしいが、早朝だったのか、センサーが反応する様子はあるものの、しかけは動かず残念。
2010/09/20 06:08:44
2010/09/20 06:20:20
湧水を汲みに来ました。
2010/09/20 06:20:47
この後国道1号線で箱根の峠を越え、箱根新道→西湘バイパス→新湘南バイパス→横浜新道経由で帰宅。
朝7時過ぎで、すでに湘南バイパス手前の道路(小田原方面)は渋滞してました。